據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國(guó)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測(cè),本周(2025年08月15日--2025年08月21日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為115.21點(diǎn),比上周上升0.97點(diǎn),比去年同期下降12.47個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-1.0~1.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.23 | 20.02 | 26.85 | -1.0% | -25.4% |
羊肉 | 59.62 | 59.88 | 59.00 | 0.4% | 1.5% |
牛肉 | 64.61 | 64.88 | 60.19 | 0.4% | 7.8% |
雞蛋 | 7.50 | 7.58 | 10.32 | 1.1% | -26.6% |
白條雞 | 17.29 | 17.28 | 17.70 | -0.1% | -2.4% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品草魚(yú)、鯽魚(yú)、鯉魚(yú)、白鰱魚(yú)、花鰱魚(yú)、大帶魚(yú)和大黃花魚(yú)與上周相比,變化幅度在-1.2~0.1%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚(yú) | 18.60 | 18.44 | 16.39 | -0.9% | 12.5% |
鯽魚(yú) | 22.20 | 22.18 | 21.54 | -0.1% | 3.0% |
鯉魚(yú) | 15.61 | 15.62 | 14.65 | 0.1% | 6.6% |
白鰱魚(yú) | 10.16 | 10.05 | 10.38 | -1.1% | -3.2% |
花鰱魚(yú) | 17.70 | 17.49 | 18.10 | -1.2% | -3.4% |
大帶魚(yú) | 40.54 | 40.23 | 41.03 | -0.8% | -1.9% |
大黃花魚(yú) | 42.52 | 42.16 | 41.49 | -0.8% | 1.6% |
全國(guó)286家產(chǎn)銷(xiāo)地批發(fā)市場(chǎng)19種蔬菜平均價(jià)格為4.06元/公斤,比上周上升4.6%,同比下降18.3%。
監(jiān)測(cè)的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、黃瓜、菠菜、油菜和萵筍的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為14.3%、10.1%、9.4%、7.4%和5.5%(如表3所示);蔥頭、土豆、胡蘿卜和韭菜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為5.6%、0.9%、0.8%和0.7%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 4.95 | 5.66 | 5.79 | 14.3% | -2.2% |
黃瓜 | 4.05 | 4.46 | 6.89 | 10.1% | -35.3% |
菠菜 | 10.17 | 11.13 | 8.37 | 9.4% | 33.0% |
油菜 | 4.18 | 4.49 | 5.70 | 7.4% | -21.2% |
萵筍 | 3.26 | 3.44 | 4.91 | 5.5% | -29.9% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
蔥頭 | 2.14 | 2.02 | 2.42 | -5.6% | -16.5% |
土豆 | 2.18 | 2.16 | 2.23 | -0.9% | -3.1% |
胡蘿卜 | 2.36 | 2.34 | 3.13 | -0.8% | -25.2% |
韭菜 | 4.50 | 4.47 | 5.75 | -0.7% | -22.3% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的6種水果平均價(jià)格為6.87元/公斤,比上周下降1.0%,同比下降7.4%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測(cè)的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類(lèi) | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.69 | 5.59 | 6.45 | -1.8% | -13.3% |
富士蘋(píng)果 | 9.48 | 9.50 | 8.38 | 0.2% | 13.4% |
巨峰葡萄 | 11.46 | 11.14 | 13.07 | -2.8% | -14.8% |
香蕉 | 5.37 | 5.24 | 6.00 | -2.4% | -12.7% |
菠蘿 | 6.90 | 7.09 | 7.23 | 2.8% | -1.9% |
西瓜 | 2.72 | 2.65 | 3.41 | -2.6% | -22.3% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋(píng)果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
