據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部“全國農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場價(jià)格信息系統(tǒng)”監(jiān)測,本周(2025年07月25日--2025年07月31日)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)價(jià)格200指數(shù)為112.78點(diǎn),比上周上升0.01點(diǎn),比去年同期下降4.50個(gè)點(diǎn)。
本周重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品豬肉、羊肉、牛肉、雞蛋和白條雞與上周相比,變化幅度在-0.3~5.1%之間(如表1所示)。
表1 重點(diǎn)監(jiān)測的畜禽產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豬肉 | 20.56 | 20.59 | 25.03 | 0.1% | -17.7% |
羊肉 | 59.62 | 59.60 | 59.15 | 0.0% | 0.8% |
牛肉 | 63.84 | 63.99 | 61.22 | 0.2% | 4.5% |
雞蛋 | 7.22 | 7.59 | 9.96 | 5.1% | -23.8% |
白條雞 | 17.11 | 17.06 | 17.50 | -0.3% | -2.5% |
本周,重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品草魚、鯽魚、鯉魚、白鰱魚、花鰱魚、大帶魚和大黃花魚與上周相比,變化幅度在-0.5~1.6%之間(如表2所示)。
表2 重點(diǎn)監(jiān)測的水產(chǎn)品價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
草魚 | 18.75 | 18.70 | 15.99 | -0.3% | 16.9% |
鯽魚 | 22.55 | 22.44 | 21.09 | -0.5% | 6.4% |
鯉魚 | 15.41 | 15.65 | 14.47 | 1.6% | 8.2% |
白鰱魚 | 9.91 | 9.96 | 10.03 | 0.5% | -0.7% |
花鰱魚 | 17.34 | 17.53 | 18.08 | 1.1% | -3.0% |
大帶魚 | 40.26 | 40.29 | 40.63 | 0.1% | -0.8% |
大黃花魚 | 42.47 | 42.44 | 41.11 | -0.1% | 3.2% |
全國286家產(chǎn)銷地批發(fā)市場19種蔬菜平均價(jià)格為3.52元/公斤,比上周上升1.4%,同比下降10.2%。
監(jiān)測的19種蔬菜價(jià)格中,本周菜花、韭菜、菠菜、芹菜和洋白菜的價(jià)格環(huán)比漲幅較大,幅度分別為6.2%、5.6%、5.3%、3.8%和3.5%(如表3所示);豆角、西紅柿、胡蘿卜和黃瓜的價(jià)格環(huán)比降幅較大,幅度為4.3%、1.6%、1.2%和0.6%(如表4所示)。
表3 環(huán)比上升幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
菜花 | 3.40 | 3.61 | 4.52 | 6.2% | -20.1% |
韭菜 | 4.25 | 4.49 | 4.10 | 5.6% | 9.5% |
菠菜 | 6.75 | 7.11 | 6.62 | 5.3% | 7.4% |
芹菜 | 3.42 | 3.55 | 3.74 | 3.8% | -5.1% |
洋白菜 | 1.71 | 1.77 | 2.09 | 3.5% | -15.3% |
表4 環(huán)比下降幅度較大的蔬菜
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 6.34 | 6.07 | 5.92 | -4.3% | 2.5% |
西紅柿 | 3.79 | 3.73 | 3.35 | -1.6% | 11.3% |
胡蘿卜 | 2.42 | 2.39 | 3.15 | -1.2% | -24.1% |
黃瓜 | 3.43 | 3.41 | 4.85 | -0.6% | -29.7% |
本周重點(diǎn)監(jiān)測的6種水果平均價(jià)格為7.10元/公斤,比上周下降0.4%,同比下降0.6%(如表5所示)。
表5 重點(diǎn)監(jiān)測的水果價(jià)格及變化幅度
產(chǎn)品種類 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 環(huán)比 | 同比 |
單位(元/公斤) | (%) | ||||
鴨梨 | 5.63 | 5.75 | 6.20 | 2.1% | -7.3% |
富士蘋果 | 9.73 | 9.67 | 8.31 | -0.6% | 16.4% |
巨峰葡萄 | 12.10 | 12.01 | 13.71 | -0.7% | -12.4% |
香蕉 | 5.73 | 5.62 | 5.67 | -1.9% | -0.9% |
菠蘿 | 6.61 | 6.68 | 6.34 | 1.1% | 5.4% |
西瓜 | 2.96 | 2.87 | 2.63 | -3.0% | 9.1% |
注:19種蔬菜是指大白菜、西紅柿、黃瓜、青椒、芹菜、土豆、白蘿卜、茄子、豆角、胡蘿卜、菜花、韭菜、蒜苔、大蔥、蔥頭、油菜、菠菜、洋白菜、萵筍;6種水果是指富士蘋果、巨峰葡萄、香蕉、菠蘿、西瓜、鴨梨。
