食品領域福建省科技計劃項目2025年度經(jīng)費表(省級) | ||||||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 項目主管單位 | 項目承擔單位 | 負責人 | 經(jīng)費(萬元) | 政府預算支出經(jīng)濟分類科目 | 部門預算支出經(jīng)濟分類科目 | 一般公共預算支出功能分類科目 | ||
計劃總數(shù) | 已撥累計 | 本次撥付 | ||||||||||||
4 | 2020NZ010008 | 抗凍抗菌協(xié)同增效的海魚保鮮技術研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化應用 | 重大專項專題項目 | 2020/2024 | 福建省教育廳 | 福州大學 | 福州大學生物科學與工程學院;華僑大學;福建福鼎海鷗水產(chǎn)食品有限公司;福建萬海水產(chǎn)實業(yè)有限公司 | 汪少蕓 | 250 | 225 | 25 | 50502 | 30299 | 2060901 |
6 | 2020NZ012010 | 海藻多糖和膳食纖維一體化提取裝備研發(fā)及應用海洋生物活性成分綠色提取裝備、關鍵技術及其高值化產(chǎn)品研發(fā) | 重大專項專題項目 | 2020/2024 | 福建省教育廳 | 福建農(nóng)林大學 | 福建農(nóng)林大學食品科學學院;福州宏東食品有限公司;福建省深藍生物科技有限公司 | 劉斌 | 200 | 180 | 20 | 50502 | 30299 | 2060901 |
7 | 2020NZ012015 | 海藻多糖及副產(chǎn)物高值化產(chǎn)品開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化應用 | 重大專項專題項目 | 2020/2023 | 福建省教育廳 | 集美大學 | 集美大學海洋食品與生物工程學院;廈門大學化學化工學院;廈門市島之原生物科技有限公司;福建省綠麒食品膠體有限公司 | 李清彪 | 200 | 180 | 20 | 50502 | 30299 | 2060901 |
9 | 2020NZ08017 | 水稻、玉米分子育種技術體系創(chuàng)新及應用 | 重大專項專題項目 | 2020/2023 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院 | 福建省農(nóng)業(yè)科學院生物技術研究所;福建省農(nóng)業(yè)科學院作物研究所;科薈種業(yè)股份有限公司;福建省農(nóng)業(yè)科學院科技干部培訓中心 | 劉華清 | 250 | 225 | 25 | 50502 | 30299 | 2060901 |
(來源:福建省科學技術廳)
原文鏈接:https://kjt.fujian.gov.cn/xxgk/tzgg/202504/t20250422_6903676.htm

本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權,禁止轉載,如需轉載,請聯(lián)系news@foodmate.net。