午夜婷婷国产麻豆精品,国内精品久久久影院,国产福利午夜波多野结衣,在线不卡av天堂,四虎影视亚洲精品,99福利在线,一出一进一爽一粗一大视频免费的,精品视频入口,亚洲三级黄色,国产在线一91区免费国产91

  • <strike id="6uqak"><menu id="6uqak"></menu></strike>
  • <fieldset id="6uqak"><menu id="6uqak"></menu></fieldset>
    <del id="6uqak"></del>
    <dfn id="6uqak"><center id="6uqak"></center></dfn>
  • 客戶(hù)端
    食品晚九點(diǎn)
    國(guó)際食品
    最新搜索:
     
     
    當(dāng)前位置: 首頁(yè) » 食品資訊 » 權(quán)威發(fā)布 » 其他 » 2014年商丘市工商局嬰幼兒配方奶粉開(kāi)發(fā)區(qū)抽樣結(jié)果通告

    2014年商丘市工商局嬰幼兒配方奶粉開(kāi)發(fā)區(qū)抽樣結(jié)果通告

    放大字體  縮小字體 時(shí)間:2014-12-26 09:51 來(lái)源:商丘市工商局 原文:
    核心提示:2014年商丘市工商局嬰幼兒配方奶粉開(kāi)發(fā)區(qū)抽樣結(jié)果通告
    批發(fā)企業(yè)、大中型超市嬰幼兒配方乳粉抽檢月報(bào)表(一)
    填報(bào)單位: 商丘市工商局                                                                       上報(bào)日期:2014 12.23
    抽檢人(縣/區(qū)局) 被抽檢人 抽樣日期(月/日) 樣品名稱(chēng)(全稱(chēng)及規(guī)格) 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè)名稱(chēng) 生產(chǎn)日期或生產(chǎn)批號(hào) 產(chǎn)品注冊(cè)情況 檢驗(yàn)結(jié)果 不合格后處理情況
    是否在質(zhì)檢總局目錄 生產(chǎn)許可證編號(hào) A-三聚氰胺 B-蛋白質(zhì) C-脂肪 A項(xiàng) B-C項(xiàng)
    標(biāo)準(zhǔn)值 實(shí)測(cè)值 標(biāo)準(zhǔn)值 實(shí)測(cè)值 標(biāo)準(zhǔn)值 實(shí)測(cè)值 上報(bào)省局 報(bào)同級(jí)食安委 按一般不合格處理
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 我的天使智安培嬰兒配方奶粉(400克) 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 2014.03.14   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.62 1.05-1.40 1.21      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 完達(dá)山金裝嬰兒配方羊奶粉(400克) 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 2013.10.27   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.59 1.05-1.40 1.2      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 我的天使智安培較大嬰兒和幼兒配方奶粉(400克) 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 2014.05.27   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 1.11      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 伊卡蓓爾嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2014.05.29   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.64 1.05-1.40 1.3      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 完達(dá)山優(yōu)越金童金裝幼兒配方羊奶粉(400克) 完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 2013.10.26   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.87 0.7-1.4 1.05      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 伊卡較大嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2014.05.25   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.92 0.7-1.4 1.13      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 完達(dá)山優(yōu)越金童金裝較大嬰兒配方奶粉(400克) 黑龍江省完達(dá)山乳業(yè)股份有限公司雙城分公司 2013.10.25   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.88 0.7-1.4 1.05      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 利君嬰幼兒用品經(jīng)銷(xiāo)部 2014.07.09 我的天使智安培幼兒配方奶粉(400克) 圣元營(yíng)養(yǎng)食品有限公司 2014.05.27   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.78 0.7-1.4 1.1      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 蒙牛歐世蒙牛優(yōu)品裝較大嬰兒配方奶粉(400克) 內(nèi)蒙古歐世蒙牛乳制品有限公司 2014.02.24   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.79 0.7-1.4 1.09      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.07   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.82 0.7-1.4 1.12      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 可丹美較大嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2013.04.27   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.84 0.7-1.4 1.15      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 可丹美嬰兒配方奶粉(400克) 青島索康食品有限公司 2013.04.28   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.59 1.05-1.04 1.3      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 蝶泉嬰兒配方奶粉0-6個(gè)月(400克) 云南新希望鄧川蝶泉乳業(yè)有限公司 2013.03.26   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.63 1.05-1.40 1.22      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 蝶泉較大嬰兒配方奶粉2段(400克) 云南新希望鄧川蝶泉乳業(yè)有限公司 2013.03.26   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 0.96      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 可丹美幼兒配方奶粉3段(400克) 青島索康食品有限公司 2013.04.28   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.89 0.7-1.4 1.14      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.06   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.67 1.05-1.40 1.21      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 金品華威金盾較大嬰兒配方奶粉(400克)2段 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.07   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.67 1.05-1.40 1.21      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.17   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.63 1.05-1.40 1.24      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.18   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.84 0.7-1.4 1.09      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 代立鎮(zhèn) 2014.07.09 華威金品華威金盾幼兒配方奶粉(400克) 黑龍江農(nóng)墾英博華威乳業(yè)有限公司 2014.03.07   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.85 0.7-1.4 1.19      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 和氏瑞貝力幼兒配方羊奶粉(400克)3段 陜西和氏乳品有限公司 2014.04.12   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 0.89      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 倍優(yōu)倍愛(ài)嬰兒配方奶粉(400克) 大慶市綠葉乳品有限公司 2014.01.02   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.62 1.05-1.40 1.2      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 愛(ài)星嬰兒配方奶粉(400克) 黑龍江省富裕明星食品有限公司 2013.11.04   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.7 1.05-1.40 1.18      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 多美怡金裝嬰兒配方羊奶粉(400克) 陜西金牛乳業(yè)有限公司 2013.11.13   ≤1 未檢出 0.45-0.70 0.6 1.05-1.40 1.27      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 貝迪奇幼兒配方奶粉(400克)3段 飛鶴甘南乳品有限公司 2014.03.04   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.95 0.7-1.4 0.99      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 倍優(yōu)倍愛(ài)幼兒奶粉3段(400克) 大慶市綠葉乳品有限公司 2014.01.03   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.93 0.7-1.4 1.1      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 貝奈克金裝多重免疫力幼兒配方奶粉(400克) 江西金薄金生態(tài)科技有限公司 2014.01.08   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.81 0.7-1.4 0.83      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 愛(ài)星幼兒配方奶粉3段(400克) 黑龍江省富裕明星食品有限公司 2013.11.03   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.94 0.7-1.4 1.02      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 和氏瑞貝力幼兒配方羊奶粉(400克)2段 陜西和氏乳品有限公司 2014.05.15   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.91 0.7-1.4 0.94      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 倍優(yōu)倍愛(ài)較大嬰兒配方奶粉(400克) 大慶市綠葉乳品有限公司 2014.02.08   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.99 0.7-1.4 1.09      
    商丘市開(kāi)發(fā)分局 侯海平  2014.07.09 飛鶴飛慧幼兒配方奶粉(400克) 飛鶴甘南乳品有限公司 2014.02.23   ≤1 未檢出 0.7-1.2 0.92 0.7-1.4 1.04      
    說(shuō)明:1、為方便填報(bào)此表應(yīng)轉(zhuǎn)化為Excel電子報(bào)表上報(bào);2、產(chǎn)品注冊(cè)情況中,暫未錄入質(zhì)檢總局目錄的應(yīng)填報(bào)生產(chǎn)許可證編號(hào),錄入的打√即可;3、檢驗(yàn)結(jié)果及不合格后處理情況中A項(xiàng)是必檢項(xiàng)目三聚氰胺,B-C-為自選檢驗(yàn)項(xiàng)目,可以根據(jù)需要增減檢驗(yàn)項(xiàng)目,但應(yīng)在格式中填報(bào)檢驗(yàn)項(xiàng)目的具體名稱(chēng)。
    日期:2014-12-26
     
     地區(qū): 商丘市 河南
     行業(yè): 食品檢測(cè) 乳業(yè)
     標(biāo)簽: 抽樣 嬰幼兒配方奶粉
     科普: 抽樣 嬰幼兒配方奶粉
     
    [ 食品資訊搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關(guān)閉窗口 ]

     

     
     
    行業(yè)相關(guān)食品資訊
     
    地區(qū)相關(guān)食品資訊
    會(huì)展動(dòng)態(tài)MORE +
     
    推薦圖文
    按字母檢索 A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
    食品伙伴網(wǎng)資訊部  電話:0535-2122172  傳真:0535-2129828   郵箱:news@foodmate.net   QQ:點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
    魯公網(wǎng)安備 37060202000128號(hào)
     
    aaa级久久久精品无码片| 加勒比婷婷色综合久久| 人妻少妇-嫩草影院| 中文成人无码精品久久久不卡| 国产无套露脸| 国内精品久久人妻性色av| 女同精品一区二区久久| 日本免费a级毛一片| 亚洲欧美中文在线观看4| 日本在线免费一区二区三区| 青青草精品视频在线播放| 最近中文字幕大全在线电影视频| 另类专区欧美在线亚洲免费| 中文字幕久区久久中文字幕| 亚洲中文无码av永久| 婷婷久久久亚洲欧洲日产国码av| 波霸影院一区二区| 日韩人妻一区二区中文字幕| 国产精品白丝久久av网站| 精品国产18久久久久久| 69堂在线无码视频2020| 日本午夜精品一区二区三区| 亚洲av永久无码精品放毛片| 欧美黄色免费看| 中文字幕一区二区区免| www夜插内射视频网站| 亚洲人成色777777老人头| 久久久久久久尹人综合网亚洲| 日本办公室三级在线观看| 99久久免费只有精品国产| 亚洲最新偷拍网站| 国产精东一区二区三区| 我和丰满妇女激情视频| 波多野结衣乳巨码无在线| 亚洲第一区无码专区| 久久综合另类激情人妖| 韩国三级中文字幕hd| 456亚洲老头视频| 一区二区三区免费自拍偷拍视频| 国产熟妇与子伦hd| 国产一起色一起爱|