食品領(lǐng)域2025年中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展資金第二批擬立項(xiàng)項(xiàng)目 | |||
序號 | 支持方向 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目承擔(dān)單位 |
7 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 基于“藥性”理論的枸杞原漿產(chǎn)品開發(fā)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) |
8 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 鹽堿地苦咸水養(yǎng)殖海水種魚、蝦、蟹、貝技術(shù)研發(fā) | 鹽池縣怡健生物工程有限公司 |
9 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 寧夏冷涼蔬菜重大害蟲綠色防控技術(shù)研究與集成示范 | 寧夏大學(xué) |
10 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 基于PPE18/ESAT-6兔單克隆抗體的牛結(jié)核病高特異性快速檢測技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用 | 寧夏大學(xué) |
11 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 賀蘭山東麓葡萄酒產(chǎn)區(qū)生態(tài)環(huán)境效應(yīng)評估與可持續(xù)生態(tài)栽培關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)與示范 | 寧夏回族自治區(qū)遙感調(diào)查院(高分辨率對地觀測系統(tǒng)寧夏數(shù)據(jù)與應(yīng)用中心) |
12 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 奶牛布魯氏菌病多聯(lián)快檢新型分子診斷關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 寧夏回族自治區(qū)動物疾病預(yù)防控制 中心 |
13 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 寧夏釀酒葡萄耐旱促生根際功能菌群重構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 寧夏農(nóng)林科學(xué)院植物保護(hù)研究所 |
14 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 檸條木質(zhì)纖維素解構(gòu)及轉(zhuǎn)化微生物蛋白飼料關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 寧夏大學(xué) |
15 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 西北內(nèi)陸特色優(yōu)勢魚類黃河鯰新品種選育關(guān)鍵技術(shù)研究與示范 | 寧夏回族自治區(qū)水產(chǎn)研究所(有限公司) |
16 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 寧夏高產(chǎn)奶牛代謝障礙與先天免疫抑制調(diào)控技術(shù)及產(chǎn)品研發(fā) | 寧夏大學(xué) |
17 | 區(qū)域科技創(chuàng)新體系建設(shè) | 寧夏枸杞功能發(fā)酵菌株靶向選育及產(chǎn)品風(fēng)味控制關(guān)鍵技術(shù)研究 | 寧夏紅枸杞產(chǎn)業(yè)有限公司 |
44 | 科技創(chuàng)新基地建設(shè) | 寧夏家禽工程技術(shù)研究中心基礎(chǔ)條件建設(shè) | 寧夏曉鳴農(nóng)牧股份有限公司 |
49 | 科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化 | 豆腐自動化智能生產(chǎn)線成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用 | 寧夏興豆緣豆制品有限公司 |
(來源:寧夏自治區(qū)科技廳)
原文鏈接:https://kjt.nx.gov.cn/kjdt/tzgg/202505/t20250514_4906350.html

本文由食品伙伴網(wǎng)食品資訊中心編輯,未經(jīng)授權(quán),禁止轉(zhuǎn)載,如需轉(zhuǎn)載,請聯(lián)系news@foodmate.net。